Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Rs 20$000
Mil-Réis


Imagens: Itaú Numismática
DESCRIÇÃO
D. Pedro II, segundo tipo
ANVERSO
PETRUS. II. D. G. C. IMP. ET PERP. BRAS. DEF.
REVERSO
IN HOC SIGNO VINCES
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS (de 08/10/1833 a 31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | ouro |
| Diâmetro: | 30,0 mm |
| Massa: | 17,93 g |
| Espessura: | 1,75 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Au 916 2/3 |
| Eixo: | reverso moeda (EH) ⇅ |
OBSERVAÇÕES
3º. sistema monetário, 2º. tipo.
EMISSÕES
KM# 468
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1853 | 245.628 | 1853-O-20k | O-1522 | O.673 | 580.01 |
| 1854 | 25.271 | 1854-O-20k | O-1530 | O.674 | 580.03 |
| 1855 | 43.038 | 1855-O-20k | O-1536 | O.675 | 580.04 |
| 1856 | 261.885 | 1856-O-20k | O-1543 | O.676 | 580.06 |
| 1857 | 315.403 | 1857-O-20k | O-1550 | O.677 | 580.08 |
| 1858 | 31.950 | 1858-O-20k | O-1557 | O.678 | 580.09 |
| 1859 | 47.181 | 1859-O-20k | O-1564 | O.679 | 580.10 |
| 1860 | 2.720 | 1860-O-20k | O-1568 | O.680 | 580.11 |
| 1861 | n/d | 1861-O-20k | O-1573 | O.681 | 580.12 |
| 1862 | n/d | 1862-O-20k | O-1578 | O.682 | 580.13 |
| 1863 | n/d | 1863-O-20k | O-1585 | O.683 | 580.14 |
| 1864 | n/d | 1864-O-20k | O-1590 | O.684 | 580.15 |
| 1865 | n/d | 1865-O-20k | O-1596 | O.685 | 580.16 |
| 1867 | n/d | 1867-O-20k | O-1609 | O.686 | 580.17 |
| 1889 | 63.886 | 1889-O-20k | O-1710 | O.687 | 580.18 |


⇅

