Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Rs 10$000
Mil-Réis


Imagens: Itaú Numismática
DESCRIÇÃO
D. Pedro II, segundo tipo
ANVERSO
PETRUS. II. D. G. C. IMP. ET PERP. BRAS. DEF.
REVERSO
IN HOC SIGNO VINCES
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS (de 08/10/1833 a 31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | ouro |
| Diâmetro: | 23,0 mm |
| Massa: | 8,96 g |
| Espessura: | 1,60 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Au 916 2/3 |
OBSERVAÇÕES
3º. sistema monetário, 2º. tipo.
EMISSÕES
KM# 467
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1853 | 40.339 | 1853-O-10k | O-1521 | O.643 | 582.01 |
| 1854 | 163.043 | 1854-O-10k | O-1528 | O.644 | 582.02 |
| 1855 | 41.041 | 1855-O-10k | O-1535 | O.645 | 582.04 |
| 1856 | 207.760 | 1856-O-10k | O-1542 | O.646 | 582.05 |
| 1857 | 97.997 | 1857-O-10k | O-1549 | O.647 | 582.06 |
| 1858 | 55.263 | 1858-O-10k | O-1556 | O.648 | 582.07 |
| 1859 | 15.684 | 1859-O-10k | O-1563 | O.649 | 582.08 |
| 1861 | n/d | 1861-O-10k | O-1572 | O.650 | 582.09 |
| 1863 | n/d | 1863-O-10k | O-1584 | O.651 | 582.10 |
| 1865 | n/d | 1865-O-10k | O-1595 | O.652 | 582.11 |
| 1866 | n/d | 1866-O-10k | O-1601 | O.653 | 582.12 |
| 1867 | n/d | 1867-O-10k | O-1608 | O.654 | 582.13 |
| 1871 | n/d | 1871-O-10k | O-1625 | O.655 | 582.14 |
| 1872 | n/d | 1872-O-10k | O-1628 | O.656 | 582.15 |
| 1873 | n/d | 1873-O-10k | O-1630 | O.657 | 582.16 |
| 1874 | n/d | 1874-O-10k | O-1634 | O.658 | 582.17 |
| 1875 | n/d | 1875-O-10k | O-1639 | O.659 | 582.18 |
| 1876 | 19.602 | 1876-O-10k | O-1646 | O.660 | 582.19 |
| 1877 | 3.441 | 1877-O-10k | O-1651 | O.661 | 582.20 |
| 1878 | 10.311 | 1878-O-10k | O-1656 | O.662 | 582.21 |
| 1879 | 6.431 | 1879-O-10k | O-1660 | O.663 | 582.22 |
| 1880 | 9.806 | 1880-O-10k | O-1666 | O.664 | 582.23 |
| 1882 | 4.671 | 1882-O-10k | O-1672 | O.665 | 582.24 |
| 1883 | 10.024 | 1883-O-10k | O-1675 | O.666 | 582.25 |
| 1884 | 10.692 | 1884-O-10k | O-1679 | O.667 | 582.26 |
| 1885 | 7.995 | 1885-O-10k | O-1682 | O.668 | 582.27 |
| 1886 | 3.782 | 1886-O-10k | O-1689 | O.669 | 582.28 |
| 1887 | 1.180 | 1887-O-10k | O-1696 | O.670 | 582.29 |
| 1888 | 5.359 | 1888-O-10k | O-1703 | O.671 | 582.30 |
| 1889 | 7.302 | 1889-O-10k | O-1709 | O.672 | 582.31 |



