Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Rs 1$000
Mil-Réis


© Coleção Eduardo Rezende
ANVERSO
Busto do Imperador Pedro II, circundado pela inscrição PETRUS II. D. G. C. IMP. ET PERP. BRAS. DEF. e o ano de cunhagem entre uma pequena esfera armilar à esquerda e uma pequena cruz da Ordem de Cristo, à direita.
REVERSO
Armas do Império, ladeado acima pela inscrição DECRETO DE 1870 e abaixo pelo dístico do valor facial entre um pequeno caduceu, símbolo do comércio, à esquerda e uma pequena balança, à direita.
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS (de 08/10/1833 a 31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | prata |
| Diâmetro: | 30,0 mm |
| Massa: | 12,75 g |
| Espessura: | 1,90 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Ag 916 2/3 |
| Eixo: | reverso moeda (EH) ⇅ |
OBSERVAÇÕES
4o. tipo. Em 1880 há a variação com data emendada. Gravador: Cristian Luster
EMISSÕES
KM# 481
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1876 | 193.813 | 1876-P-1k0 | P-1644 | P.642 | 591.01 |
| 1877 | 12.030 | 1877-P-1k0 | P-1650 | P.643 | 591.02 |
| 1878 | 47.349 | 1878-P-1k0 | P-1655 | P.644 | 591.03 |
| 1879 | 35.384 | 1879-P-1k0 | P-1659 | P.645 | 591.04 |
| 1880 | 20.264 | 1880-P-1k0 | P-1665 | P.646 | 591.05 |
| 1881 | 19.610 | 1881-P-1k0 | P-1668 | P.647 | 591.07 |
| 1882 | 18.305 | 1882-P-1k0 | P-1671 | P.648 | 591.08 |
| 1883 | 30.663 | 1883-P-1k0 | P-1674 | P.649 | 591.09 |
| 1884 | 21.710 | 1884-P-1k0 | P-1678 | P.650 | 591.10 |
| 1885 | 10.565 | 1885-P-1k0 | P-1681 | P.651 | 591.11 |
| 1886 | 48.227 | 1886-P-1k0 | P-1687 | P.652 | 591.12 |
| 1887 | 9.875 | 1887-P-1k0 | P-1694 | P.653 | 591.13 |
| 1888 | 99.258 | 1888-P-1k0 | P-1701 | P.654 | 591.14 |
| 1889 | 88.653 | 1889-P-1k0 | P-1707 | P.655 | 591.15 |


⇅

