Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Cr$ 0,50
Cruzeiros


Imagens: Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO
Série ilustres: Presidente Dutra
ANVERSO
Presidente Dutra - PRESIDENTE DUTRA * BRASIL
REVERSO
Valor 50 centavos e a data, em cima do valor uma estrela.
PADRÃO MONETÁRIO
CRUZEIROS (de 01/11/1942 a 30/11/1964)
O Decreto-lei nº 4.791, de 05.10.1942, instituiu o CRUZEIRO como unidade monetária brasileira, com equivalência a um mil-réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro.
O Decreto-lei nº 4.791, de 05.10.1942, instituiu o CRUZEIRO como unidade monetária brasileira, com equivalência a um mil-réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Nova (1945-1964)
Período conhecido como Período Populista, República Nova ou República de 46, se inicia com a renúncia forçada do Presidente Getúlio Vargas, em outubro de 1945, pondo fim à Era Vargas.
Período conhecido como Período Populista, República Nova ou República de 46, se inicia com a renúncia forçada do Presidente Getúlio Vargas, em outubro de 1945, pondo fim à Era Vargas.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | bronze alumínio |
| Diâmetro: | 21,0 mm |
| Massa: | 5,00 g |
| Espessura: | 2,00 mm |
| Bordo: | liso |
| Titulagem: | Cu 900, Al 80, Zn 20 |
| Eixo: | reverso moeda (EH) ⇅ |
OBSERVAÇÕES
EMISSÕES
KM# 563
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1948 | 39.630.000 | 1948-B-c50 | L-2151 | V.215 | 679.01 |
| 1949 | 11.392.000 | 1949-B-c50 | L-2154 | V.216 | 679.03 |
| 1950 | 7.804.000 | 1950-B-c50 | L-2159 | V.217 | 679.04 |
| 1951 | 7.523.000 | 1951-B-c50 | L-2164 | V.218 | 679.05 |
| 1952 | 6.863.000 | 1952-B-c50 | L-2169 | V.219 | 679.06 |
| 1953 | 17.372.000 | 1953-B-c50 | L-2174 | V.220 | 679.07 |
| 1954 | 11.353.000 | 1954-B-c50 | L-2179 | V.221 | 679.08 |
| 1955 | 27.150.000 | 1955-B-c50 | L-2184 | V.222 | 679.09 |
| 1956 | 32.130.000 | 1956-B-c50 | L-2190 | V.223 | 679.11 |



⇅

