Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Cr$ 0,20
Cruzeiros


Imagens: Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO
Série ilustres: Rui Barbosa
ANVERSO
Ruy Barbosa - RUI BARBOSA * BRASIL
REVERSO
Valor 20 centavos e a data, em cima do valor uma estrela.
PADRÃO MONETÁRIO
CRUZEIROS (de 01/11/1942 a 30/11/1964)
O Decreto-lei nº 4.791, de 05.10.1942, instituiu o CRUZEIRO como unidade monetária brasileira, com equivalência a um mil-réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro.
O Decreto-lei nº 4.791, de 05.10.1942, instituiu o CRUZEIRO como unidade monetária brasileira, com equivalência a um mil-réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Nova (1945-1964)
Período conhecido como Período Populista, República Nova ou República de 46, se inicia com a renúncia forçada do Presidente Getúlio Vargas, em outubro de 1945, pondo fim à Era Vargas.
Período conhecido como Período Populista, República Nova ou República de 46, se inicia com a renúncia forçada do Presidente Getúlio Vargas, em outubro de 1945, pondo fim à Era Vargas.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | bronze alumínio |
| Diâmetro: | 19,0 mm |
| Massa: | 4,00 g |
| Espessura: | 2,00 mm |
| Bordo: | liso |
| Titulagem: | Cu 900, Al 80, Zn 20 |
| Eixo: | reverso moeda (EH) ⇅ |
OBSERVAÇÕES
EMISSÕES
KM# 562
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1948 | 39.475.000 | 1948-B-c20. | L-2149 | V.206 | 683.01 |
| 1949 | 24.805.000 | 1949-B-c20 | L-2153 | V.207 | 683.02 |
| 1950 | 15.145.000 | 1950-B-c20 | L-2158 | V.208 | 683.03 |
| 1951 | 14.964.000 | 1951-B-c20 | L-2163 | V.209 | 683.04 |
| 1952 | 10.942.000 | 1952-B-c20 | L-2168 | V.210 | 683.05 |
| 1953 | 25.585.000 | 1953-B-c20 | L-2173 | V.211 | 683.06 |
| 1954 | 16.477.000 | 1954-B-c20 | L-2178 | V.212 | 683.08 |
| 1955 | 25.122.000 | 1955-B-c20 | L-2183 | V.213 | 683.10 |
| 1956 | 6.716.000 | 1956-B-c20 | L-2188 | V.214 | 683.11 |



⇅

