Catálogo das Moedas Brasileiras
Carregando séries...
Cr$ 0,10
Cruzeiros


Imagens: HISSAHAZIN, Mercado Livre
DESCRIÇÃO
Série ilustres: José Bonifácio
ANVERSO
José Bonifácio - JOSÉ BONIFÁCIO * BRASIL
REVERSO
Valor 10 centavos e a data, em cima do valor uma estrela.
PADRÃO MONETÁRIO
CRUZEIROS (de 01/11/1942 a 30/11/1964)
O Decreto-lei nº 4.791, de 05.10.1942, instituiu o CRUZEIRO como unidade monetária brasileira, com equivalência a um mil-réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro.
O Decreto-lei nº 4.791, de 05.10.1942, instituiu o CRUZEIRO como unidade monetária brasileira, com equivalência a um mil-réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Nova (1945-1964)
Período conhecido como Período Populista, República Nova ou República de 46, se inicia com a renúncia forçada do Presidente Getúlio Vargas, em outubro de 1945, pondo fim à Era Vargas.
Período conhecido como Período Populista, República Nova ou República de 46, se inicia com a renúncia forçada do Presidente Getúlio Vargas, em outubro de 1945, pondo fim à Era Vargas.LIMITES GEOGRÁFICOS
Nacional
ORIGEM
Casa da Moeda, Rio de Janeiro
CARACTERÍSTICAS
| Material: | bronze alumínio |
| Diâmetro: | 17,0 mm |
| Massa: | 3,00 g |
| Espessura: | 2,00 mm |
| Bordo: | liso |
| Titulagem: | Cu 900, Al 80, Zn 20 |
| Eixo: | reverso moeda (EH) ⇅ |
OBSERVAÇÕES
EMISSÕES
KM# 561
| ano | produção | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
| 1947 | 20.664.000 | 1947-B-c10. | L-2141 | V.197 | 686.01 |
| 1948 | 45.041.000 | 1948-B-c10 | L-2148 | V.198 | 686.03 |
| 1949 | 21.763.000 | 1949-B-c10 | L-2152 | V.199 | 686.05 |
| 1950 | 16.330.000 | 1950-B-c10 | L-2157 | V.200 | 686.06 |
| 1951 | 15.561.000 | 1951-B-c10 | L-2162 | V.201 | 686.07 |
| 1952 | 10.966.000 | 1952-B-c10 | L-2167 | V.202 | 686.08 |
| 1953 | 25.883.000 | 1953-B-c10 | L-2172 | V.203 | 686.09 |
| 1954 | 17.031.000 | 1954-B-c10 | L-2177 | V.204 | 686.11 |
| 1955 | 25.177.000 | 1955-B-c10 | L-2182 | V.205 | 686.12 |



⇅

