Carregando séries...
2 mil-réis (1924-1934)
1924-1934 Reflexo da inflação
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 2 mil-réis |
| Denominação: | 2$000 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | Reflexo da inflação |
| Período de emissão: | 1924-1934 |
| Material: | prata |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Entre dois ramos de café e tabaco atados em ponta, o valor 2000 réis em duas linhas, separados ao alto por um feixe de varas em pala. Em orla, REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. No exergo, a data. Orla pontilhada.
DESCRIÇÃO DO REVERSO
A efígie da República com o barrete frígio, laureado, dentro de um círculo linear. Em orla, vinte e uma estrelas de cinco pontas.
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1924 e 1934, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. Conhecidas popularmente como "mocinhas" ou "cachorrinhas", conforme a região (O centenário da SNB e as moedas de 1924, Rubens Lovison Junior, Colecionismo, fev/2024).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 26 mm |
| Peso: | 8 g |
| Espessura: | 1,8 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Ag 500 |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1924 | 9.147.000 | 1924-P-2k0 |
| 1925 | 723.000 | 1925-P-2k0 |
| 1926 | 1.787.000 | 1926-P-2k0 |
| 1927 | 1.009.000 | 1927-P-2k0 |
| 1928 | 1.250.000 | 1928-P-2k0 |
| 1929 | 1.744.000 | 1929-P-2k0 |
| 1930 | 1.240.000 | 1930-P-2k0 |
| 1931 | 546.000 | 1931-P-2k0 |
| 1934 | 938.000 | 1934-P-2k0 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 526
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 1924-P-2k0 | P-1962 | P-710 | 540.01.01 |
| 1925 | 1925-P-2k0 | P-1970 | P-711 | 540.02.01 |
| 1926 | 1926-P-2k0 | P-1976 | P-712 | 540.03.01 |
| 1927 | 1927-P-2k0 | P-1983 | P-713 | 540.04.01 |
| 1928 | 1928-P-2k0 | P-1988 | P-714 | 540.05.01 |
| 1929 | 1929-P-2k0 | P-1994 | P-715 | 540.06.01 |
| 1930 | 1930-P-2k0 | P-2000 | P-716 | 540.07.01 |
| 1931 | 1931-P-2k0 | P-2006 | P-717 | 540.08.01 |
| 1934 | 1934-P-2k0 | P-2020 | P-718 | 540.09.01 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Velha (1889-1930)
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.
