Carregando séries...
10 mil-réis (1889-1922)
1889-1922 República
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 10 mil-réis |
| Denominação: | Rs 10$000 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | República |
| Período de emissão: | 1889-1922 |
| Material: | ouro |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda, Rio de Janeiro |
| Abrangência: | nacional |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Itaú Numismática
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Busto representando a República e a liberdade, com o barrete frígio, circundada e separada por filete, pela inscrição “REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL” e era entre estrelas.
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Armas Nacionais com a inscrição “ORDEM E PROGRESSO” acima e o valor facial abaixo. Nos flancos duas estrelas separando a legenda e o valor.
INFORMAÇÕES GERAIS
A moeda de 10 mil-réis
pertence ao padrão monetário Mil-Réis.
Esta moeda foi fabricada no período 1889-1922,
produzida em ouro e
para circulação nacional.
Atualmente, esta moeda encontra-se fora de circulação
.
As iniciais “F.C.” no corte da efígie da alegoria da República, referem-se ao nome do gravador Francisco José Pinto Carneiro, chefe da Seção de Gravura da Casa da Moeda do Brasil. Após 1891, foram cunhadas e usadas somente para pagamentos no exterior..
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 22,5 mm |
| Massa: | 8,96 g |
| Espessura: | 1,6 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Au 916 2/3 |
| Eixo: | Eixo Horizontal (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1889 | 4.182 | 1889-O-10k. |
| 1892 | 2.289 | 1892-O-10k |
| 1893 | 4 | 1893-O-10k |
| 1895 | 306 | 1895-O-10k |
| 1896 | 383 | 1896-O-10k |
| 1897 | 421 | 1897-O-10k |
| 1898 | 216 | 1898-O-10k |
| 1899 | 238 | 1899-O-10k |
| 1901 | 111 | 1901-O-10k |
| 1902 | 1 | 1902-O-10k |
| 1903 | 391 | 1903-O-10k |
| 1904 | 541 | 1904-O-10k |
| 1906 | 572 | 1906-O-10k |
| 1907 | 878 | 1907-O-10k |
| 1908 | 689 | 1908-O-10k |
| 1909 | 1.069 | 1909-O-10k |
| 1910 | 186 | 1910-O-10k |
| 1911 | 137 | 1911-O-10k |
| 1914 | 969 | 1914-O-10k |
| 1915 | 4.314 | 1915-O-10k |
| 1916 | 4.720 | 1916-O-10k |
| 1919 | 526 | 1919-O-10k |
| 1921 | 2.435 | 1921-O-10k |
| 1922 | 6 | 1922-O-10k |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 467
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1889 | 1889-O-10k. | O-1766 | O-688 | 609.01 |
| 1892 | 1892-O-10k | O-1770 | O-689 | 609.02 |
| 1893 | 1893-O-10k | O-1776 | O-690 | 609.03 |
| 1895 | 1895-O-10k | O-1787 | O-691 | 609.04 |
| 1896 | 1896-O-10k | O-1794 | O-692 | 609.05 |
| 1897 | 1897-O-10k | O-1801 | O-693 | 609.06 |
| 1898 | 1898-O-10k | O-1807 | O-694 | 609.07 |
| 1899 | 1899-O-10k | O-1813 | O-695 | 609.08 |
| 1901 | 1901-O-10k | O-1830 | O-696 | 609.09 |
| 1902 | 1902-O-10k | O-1832 | O-697 | 609.10 |
| 1903 | 1903-O-10k | O-1834 | O-698 | 609.11 |
| 1904 | 1904-O-10k | O-1837 | O-699 | 609.12 |
| 1906 | 1906-O-10k | O-1845 | O-700 | 609.13 |
| 1907 | 1907-O-10k | O-1851 | O-701 | 609.14 |
| 1908 | 1908-O-10k | O-1858 | O-702 | 609.15 |
| 1909 | 1909-O-10k | O-1863 | O-703 | 609.16 |
| 1910 | 1910-O-10k | - | - | - |
| 1911 | 1911-O-10k | O-1876 | O-704 | 609.17 |
| 1914 | 1914-O-10k | O-1915 | O-705 | 609.18 |
| 1915 | 1915-O-10k | O-1917 | O-706 | 609.19 |
| 1916 | 1916-O-10k | O-1918 | O-707 | 609.20 |
| 1919 | 1919-O-10k | O-1931 | O-708 | 609.21 |
| 1921 | 1921-O-10k | O-1942 | O-709 | 609.22 |
| 1922 | 1922-O-10k | O-1953 | O-722 | 609.23 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - Rs (de 08/10/1833 a 31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08.10.1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Velha (1889-1930)
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.
CONTEXTO HISTÓRICO
A primeira série moedas da República do Brasil tem muitas semelhanças com as moedas do último imperador, D. Pedro II. O reverso das moedas de 100 e 200 réis ficou igual, só a legenda mudou. Valor facial também foi introduzido, sobre as moedas de bronze de 20 e 40 réis. As moedas de prata e ouro, de valor alto, receberam uma imagem de uma mulher, a personificação da República do Brasil.
Quanto ao anverso, as moedas muduram totalmente. O escudo de D. Pedro II foi substituído pelo novo escudo do Brasil. O mesmo ocorreu com as moedas de 10 e 20 mil réis: foi introduzido o novo escudo do Brasil. O resto da série foi cunhado com um colar de 21 estrelas com 5 estrelas no centro.
Todas as moedas têm a legenda: República dos Estados Unidos do Brazil. O nome é uma cópia do grande vizinho EUA. Até mesmo o nome do país mudou sobre as moedas: Brasil com Z.
