Carregando séries...
400 réis (1918-1935)
1918-1935 Níqueis
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 400 réis |
| Denominação: | 400 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | Níqueis |
| Período de emissão: | 1918-1935 |
| Material: | cuproníquel |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Valor facial sobre a palavra RÉIS dentro de anel de pérolas orlado pela inscrição “REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL” e era.
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Cabeça de mulher personificando o Brasil dentro de colar de 21 estrelas.
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1918 e 1935, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. Circulou no Brasil em 01/01/1999. Popularmente conhecida como "quatrocentão".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 30 mm |
| Peso: | 12 g |
| Espessura: | 2,1 mm |
| Bordo: | liso |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
| Circulação: | em 01/01/1999 |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1918 | 491.250 | 1918-N-400 |
| 1919 | 891.000 | 1919-N-400 |
| 1920 | 1.521.000 | 1920-N-400 |
| 1921 | 870.750 | 1921-N-400 |
| 1922 | 1.275.000 | 1922-N-400 |
| 1923 | 764.250 | 1923-N-400 |
| 1925 | 2.047.500 | 1925-N-400 |
| 1926 | 1.033.500 | 1926-N-400 |
| 1927 | 738.000 | 1927-N-400 |
| 1929 | 868.500 | 1929-N-400 |
| 1930 | 1.031.000 | 1930-N-400 |
| 1931 | 1.430.500 | 1931-N-400 |
| 1932 | 587.500 | 1932-N-400 |
| 1935 | 225.000 | 1935-N-400 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 520
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1918 | 1918-N-400 | N-1924 | V-108 | 646.01 |
| 1919 | 1919-N-400 | N-1930 | V-109 | 646.02 |
| 1920 | 1920-N-400 | N-1936 | V-110 | 646.03 |
| 1921 | 1921-N-400 | N-1941 | V-111 | 646.04 |
| 1922 | 1922-N-400 | N-1947 | V-112 | 646.05 |
| 1923 | 1923-N-400 | N-1957 | V-113 | 646.06 |
| 1925 | 1925-N-400 | N-1968 | V-114 | 646.07 |
| 1926 | 1926-N-400 | N-1974 | V-115 | 646.08 |
| 1927 | 1927-N-400 | N-1980 | V-116 | 646.09 |
| 1929 | 1929-N-400 | N-1991 | V-117 | 646.10 |
| 1930 | 1930-N-400 | N-1997 | V-118 | 646.11 |
| 1931 | 1931-N-400 | N-2004 | V-119 | 646.12 |
| 1932 | 1932-N-400 | N-2009 | V-120 | 646.14 |
| 1935 | 1935-N-400 | N-2025 | V-121 | 646.15 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Velha (1889-1930)
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.
