Carregando séries...
100 réis (1918-1935)
1918-1935 Níqueis
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 100 réis |
| Denominação: | 100 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | Níqueis |
| Período de emissão: | 1918-1935 |
| Material: | cuproníquel |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Valor facial sobre a palavra RÉIS dentro de anel de pérolas orlado pela inscrição “REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL” e era.
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Cabeça de mulher personificando o Brasil dentro de colar de 21 estrelas.
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1918 e 1935, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 21 mm |
| Peso: | 5 g |
| Espessura: | 1,8 mm |
| Bordo: | liso |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1918 | 600.000 | 1918-N-100 |
| 1919 | 1.219.000 | 1919-N-100 |
| 1920 | 1.251.000 | 1920-N-100 |
| 1921 | 853.000 | 1921-N-100 |
| 1922 | 547.000 | 1922-N-100 |
| 1923 | 956.000 | 1923-N-100 |
| 1924 | 1.478.000 | 1924-N-100 |
| 1925 | 2.502.000 | 1925-N-100 |
| 1926 | 1.807.000 | 1926-N-100 |
| 1927 | 1.451.000 | 1927-N-100 |
| 1928 | 1.514.000 | 1928-N-100 |
| 1929 | 2.503.000 | 1929-N-100 |
| 1930 | 2.398.000 | 1930-N-100 |
| 1931 | 2.500.000 | 1931-N-100 |
| 1932 | 948.000 | 1932-N-100 |
| 1933 | 1.314.000 | 1933-N-100 |
| 1934 | 3.614.000 | 1934-N-100 |
| 1935 | 3.442.000 | 1935-N-100 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 518
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1918 | 1918-N-100 | N-1922 | V-072 | 660.01 |
| 1919 | 1919-N-100 | N-1928 | V-073 | 660.02 |
| 1920 | 1920-N-100 | N-1934 | V-074 | 660.03 |
| 1921 | 1921-N-100 | N-1939 | V-075 | 660.04 |
| 1922 | 1922-N-100 | N-1945 | V-076 | 660.05 |
| 1923 | 1923-N-100 | N-1955 | V-077 | 660.06 |
| 1924 | 1924-N-100 | N-1958 | V-078 | 660.07 |
| 1925 | 1925-N-100 | N-1966 | V-079 | 660.08 |
| 1926 | 1926-N-100 | N-1972 | V-080 | 660.10 |
| 1927 | 1927-N-100 | N-1978 | V-081 | 660.11 |
| 1928 | 1928-N-100 | N-1984 | V-082 | 660.13 |
| 1929 | 1929-N-100 | N-1989 | V-083 | 660.16 |
| 1930 | 1930-N-100 | N-1995 | V-084 | 660.17 |
| 1931 | 1931-N-100 | N-2002 | V-085 | 660.18 |
| 1932 | 1932-N-100 | N-2007 | V-086 | 660.19 |
| 1933 | 1933-N-100 | N-2016 | V-087 | 660.20 |
| 1934 | 1934-N-100 | N-2018 | V-088 | 660.21 |
| 1935 | 1935-N-100 | N-2023 | V-089 | 660.22 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Velha (1889-1930)
A Primeira República Brasileira se estendeu desde a proclamação da República, em 15.11.1889, até a Revolução de 1930 que depôs o 13º e último presidente da República Velha, Washington Luís.
