Carregando séries...
20 centavos de cruzeiro (1948-1956)
1947-1956 Cruzeiros, série ilustres
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 20 centavos de cruzeiro |
| Denominação: | Cr$ 0,20 |
| Padrão Monetário: | Cruzeiros |
| Série: | Cruzeiros, série ilustres |
| Período de emissão: | 1948-1956 |
| Material: | bronze alumínio |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Ruy Barbosa - RUI BARBOSA * BRASIL
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Valor 20 centavos e a data, em cima do valor uma estrela.
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1948 e 1956, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 19 mm |
| Peso: | 4 g |
| Espessura: | 2 mm |
| Bordo: | liso |
| Titulagem: | Cu 900, Al 80, Zn 20 |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1948 | 39.475.000 | 1948-B-c20. |
| 1949 | 24.805.000 | 1949-B-c20 |
| 1950 | 15.145.000 | 1950-B-c20 |
| 1951 | 14.964.000 | 1951-B-c20 |
| 1952 | 10.942.000 | 1952-B-c20 |
| 1953 | 25.585.000 | 1953-B-c20 |
| 1954 | 16.477.000 | 1954-B-c20 |
| 1955 | 25.122.000 | 1955-B-c20 |
| 1956 | 6.716.000 | 1956-B-c20 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 562
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 1948-B-c20. | L-2149 | V-206 | 683.01 |
| 1949 | 1949-B-c20 | L-2153 | V-207 | 683.02 |
| 1950 | 1950-B-c20 | L-2158 | V-208 | 683.03 |
| 1951 | 1951-B-c20 | L-2163 | V-209 | 683.04 |
| 1952 | 1952-B-c20 | L-2168 | V-210 | 683.05 |
| 1953 | 1953-B-c20 | L-2173 | V-211 | 683.06 |
| 1954 | 1954-B-c20 | L-2178 | V-212 | 683.08 |
| 1955 | 1955-B-c20 | L-2183 | V-213 | 683.10 |
| 1956 | 1956-B-c20 | L-2188 | V-214 | 683.11 |
PADRÃO MONETÁRIO
CRUZEIROS - Cr$ (01/11/1942-30/11/1964)
O Decreto-lei nº 4.791, de 05/10/1942, instituiu o CRUZEIRO como unidade monetária brasileira, com equivalência a um mil-réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro.
O Decreto-lei nº 4.791, de 05/10/1942, instituiu o CRUZEIRO como unidade monetária brasileira, com equivalência a um mil-réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro.
PERÍODO POLÍTICO
República, República Nova (1945-1964)
Período conhecido como Período Populista, República Nova ou República de 46, se inicia com a renúncia forçada do Presidente Getúlio Vargas, em outubro de 1945, pondo fim à Era Vargas.
CONTEXTO HISTÓRICO
O Decreto-lei nº. 4.791, de 05/10/1942 (DOU de 06/10/1942), instituiu o CRUZEIRO como unidade monetária brasileira, com equivalência a um mil réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima parte do cruzeiro.
A Lei nº. 4.511, de 01/12/1964 (DOU de 02/12/1964), extinguiu a fração do cruzeiro denominada centavo.
