Carregando séries...
20 mil-réis (1853-1889)
1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 20 mil-réis |
| Denominação: | 20$000 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro |
| Período de emissão: | 1853-1889 |
| Material: | ouro |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Itaú Numismática
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
PETRUS. II. D. G. C. IMP. ET PERP. BRAS. DEF.
DESCRIÇÃO DO REVERSO
IN HOC SIGNO VINCES
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1853 e 1889, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. 3º. sistema monetário, 2º. tipo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 30 mm |
| Peso: | 17,93 g |
| Espessura: | 1,75 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Au 916 ⅔ |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1853 | 245.628 | 1853-O-20k |
| 1854 | 25.271 | 1854-O-20k |
| 1855 | 43.038 | 1855-O-20k |
| 1856 | 261.885 | 1856-O-20k |
| 1857 | 315.403 | 1857-O-20k |
| 1858 | 31.950 | 1858-O-20k |
| 1859 | 47.181 | 1859-O-20k |
| 1860 | 2.720 | 1860-O-20k |
| 1861 | n/d | 1861-O-20k |
| 1862 | n/d | 1862-O-20k |
| 1863 | n/d | 1863-O-20k |
| 1864 | n/d | 1864-O-20k |
| 1865 | n/d | 1865-O-20k |
| 1867 | n/d | 1867-O-20k |
| 1889 | 63.886 | 1889-O-20k |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 468
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1853 | 1853-O-20k | O-1522 | O-673 | 580.01 |
| 1854 | 1854-O-20k | O-1530 | O-674 | 580.03 |
| 1855 | 1855-O-20k | O-1536 | O-675 | 580.04 |
| 1856 | 1856-O-20k | O-1543 | O-676 | 580.06 |
| 1857 | 1857-O-20k | O-1550 | O-677 | 580.08 |
| 1858 | 1858-O-20k | O-1557 | O-678 | 580.09 |
| 1859 | 1859-O-20k | O-1564 | O-679 | 580.10 |
| 1860 | 1860-O-20k | O-1568 | O-680 | 580.11 |
| 1861 | 1861-O-20k | O-1573 | O-681 | 580.12 |
| 1862 | 1862-O-20k | O-1578 | O-682 | 580.13 |
| 1863 | 1863-O-20k | O-1585 | O-683 | 580.14 |
| 1864 | 1864-O-20k | O-1590 | O-684 | 580.15 |
| 1865 | 1865-O-20k | O-1596 | O-685 | 580.16 |
| 1867 | 1867-O-20k | O-1609 | O-686 | 580.17 |
| 1889 | 1889-O-20k | O-1710 | O-687 | 580.18 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
