Carregando séries...
5 mil-réis (1854-1859) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
5 mil-réis (1854-1857) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
5 mil-réis (1854) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
10 mil-réis (1853-1889) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
10 mil-réis (1854) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
20 mil-réis (1853-1889) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
20 mil-réis (1853) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
20 mil-réis (1855-1856) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro

10 mil-réis (1853-1889)

1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS

Valor facial: 10 mil-réis
Denominação: 10$000
Padrão Monetário: Mil-Réis
Série: 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
Período de emissão: 1853-1889
Material: ouro
Emissor: Tesouro Nacional
Fabricante: Casa da Moeda do Rio de Janeiro
Situacao: fora de circulação

FACES DA MOEDA

Anverso de 10 mil-réis (1853-1889) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
Bordo de 10 mil-réis (1853-1889) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
Reverso de 10 mil-réis (1853-1889) - 1853-1889 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Ouro
x     
© Itaú Numismática

DESCRIÇÃO DO ANVERSO

PETRUS. II. D. G. C. IMP. ET PERP. BRAS. DEF.

DESCRIÇÃO DO REVERSO

IN HOC SIGNO VINCES

INFORMAÇÕES GERAIS

Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1853 e 1889, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. 3º. sistema monetário, 2º. tipo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formato: circular
Diâmetro: 23 mm
Peso: 8,96 g
Espessura: 1,6 mm
Bordo: serrilhado
Titulagem: Au 916 ⅔

EMISSÕES

ano produção CRMB observações
1853 40.339 1853-O-10k
1854 163.043 1854-O-10k
1855 41.041 1855-O-10k
1856 207.760 1856-O-10k
1857 97.997 1857-O-10k
1858 55.263 1858-O-10k
1859 15.684 1859-O-10k
1861 n/d 1861-O-10k
1863 n/d 1863-O-10k
1865 n/d 1865-O-10k
1866 n/d 1866-O-10k
1867 n/d 1867-O-10k
1871 n/d 1871-O-10k
1872 n/d 1872-O-10k
1873 n/d 1873-O-10k
1874 n/d 1874-O-10k
1875 n/d 1875-O-10k
1876 19.602 1876-O-10k
1877 3.441 1877-O-10k
1878 10.311 1878-O-10k
1879 6.431 1879-O-10k
1880 9.806 1880-O-10k
1882 4.671 1882-O-10k
1883 10.024 1883-O-10k
1884 10.692 1884-O-10k
1885 7.995 1885-O-10k
1886 3.782 1886-O-10k
1887 1.180 1887-O-10k
1888 5.359 1888-O-10k
1889 7.302 1889-O-10k

REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 467

ano CRMB Prober Amato Vieira Bentes
1853 1853-O-10k O-1521 O-643 O-635 582.01
1854 1854-O-10k O-1528 O-644 O-636 582.02
1855 1855-O-10k O-1535 O-645 O-637 582.04
1856 1856-O-10k O-1542 O-646 O-638 582.05
1857 1857-O-10k O-1549 O-647 O-639 582.06
1858 1858-O-10k O-1556 O-648 O-640 582.07
1859 1859-O-10k O-1563 O-649 O-641 582.08
1861 1861-O-10k O-1572 O-650 O-642 582.09
1863 1863-O-10k O-1584 O-651 O-643 582.10
1865 1865-O-10k O-1595 O-652 O-644 582.11
1866 1866-O-10k O-1601 O-653 O-645 582.12
1867 1867-O-10k O-1608 O-654 O-646 582.13
1871 1871-O-10k O-1625 O-655 O-647 582.14
1872 1872-O-10k O-1628 O-656 O-648 582.15
1873 1873-O-10k O-1630 O-657 O-649 582.16
1874 1874-O-10k O-1634 O-658 O-650 582.17
1875 1875-O-10k O-1639 O-659 O-651 582.18
1876 1876-O-10k O-1646 O-660 O-652 582.19
1877 1877-O-10k O-1651 O-661 O-653 582.20
1878 1878-O-10k O-1656 O-662 O-654 582.21
1879 1879-O-10k O-1660 O-663 O-655 582.22
1880 1880-O-10k O-1666 O-664 O-656 582.23
1882 1882-O-10k O-1672 O-665 O-657 582.24
1883 1883-O-10k O-1675 O-666 O-658 582.25
1884 1884-O-10k O-1679 O-667 O-659 582.26
1885 1885-O-10k O-1682 O-668 O-660 582.27
1886 1886-O-10k O-1689 O-669 O-661 582.28
1887 1887-O-10k O-1696 O-670 O-662 582.29
1888 1888-O-10k O-1703 O-671 O-663 582.30
1889 1889-O-10k O-1709 O-672 O-664 582.31

Fontes dos códigos de referência:
KM# - Código de referência Krause-Mishler, publicado no Standard Catalog of World Coins (2014)
CRMB - Código de Referência das Moedas Brasileiras, desenvolvido pelo site MoedasDoBrasil
Prober - código extraído do Catálogo das Moedas Brasileiras, de Kurt Prober, 3ª edição (1981)
Amato - código extraido do Livro das Moedas do Brasil, de Amato/Neves, 17ª. edição (2024)
Vieira - código extraido do Catálogo Vieira - Moedas Brasileiras, de Numismática Vieira, 14ª edição (2012)
Bentes - código extraido do Catálogo Bentes - Moedas Brasileiras, de Rodrigo Maldonado, 1ª edição (2013)

Fontes dos códigos de referência:
KM# - Standard Catalog of World Coins, Krause-Mishler (2014)
CRMB - Código de Referência das Moedas Brasileiras, MoedasDoBrasil
Prober - Catálogo das Moedas Brasileiras, Kurt Prober, 3ª ed. (1981)
Amato - Livro das Moedas do Brasil, Amato/Neves, 17ª ed. (2024)
Bentes - Catálogo Bentes, Rodrigo Maldonado, 1ª ed. (2013)

PADRÃO MONETÁRIO

MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.

PERÍODO POLÍTICO

Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.