Carregando séries...
1 mil-réis (1876-1889)
1876-1889 3º. Sistema Monetário, 4º. Tipo - Prata
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 1 mil-réis |
| Denominação: | 1$000 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | 3º. Sistema Monetário, 4º. Tipo - Prata |
| Período de emissão: | 1876-1889 |
| Material: | prata |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Busto do Imperador Pedro II, circundado pela inscrição PETRUS II. D. G. C. IMP. ET PERP. BRAS. DEF. e o ano de cunhagem entre uma pequena esfera armilar à esquerda e uma pequena cruz da Ordem de Cristo, à direita.
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Armas do Império, ladeado acima pela inscrição DECRETO DE 1870 e abaixo pelo dístico do valor facial entre um pequeno caduceu, símbolo do comércio, à esquerda e uma pequena balança, à direita.
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1876 e 1889, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. 4o. tipo. Em 1880 há a variação com data emendada. Gravador: Cristian Luster.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 30 mm |
| Peso: | 12,75 g |
| Espessura: | 1,9 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Ag 916 ⅔ |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1876 | 193.813 | 1876-P-1k0 |
| 1877 | 12.030 | 1877-P-1k0 |
| 1878 | 47.349 | 1878-P-1k0 |
| 1879 | 35.384 | 1879-P-1k0 |
| 1880 | 20.264 | 1880-P-1k0 |
| 1881 | 19.610 | 1881-P-1k0 |
| 1882 | 18.305 | 1882-P-1k0 |
| 1883 | 30.663 | 1883-P-1k0 |
| 1884 | 21.710 | 1884-P-1k0 |
| 1885 | 10.565 | 1885-P-1k0 |
| 1886 | 48.227 | 1886-P-1k0 |
| 1887 | 9.875 | 1887-P-1k0 |
| 1888 | 99.258 | 1888-P-1k0 |
| 1889 | 88.653 | 1889-P-1k0 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 481
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1876 | 1876-P-1k0 | P-1644 | P-642 | 591.01 |
| 1877 | 1877-P-1k0 | P-1650 | P-643 | 591.02 |
| 1878 | 1878-P-1k0 | P-1655 | P-644 | 591.03 |
| 1879 | 1879-P-1k0 | P-1659 | P-645 | 591.04 |
| 1880 | 1880-P-1k0 | P-1665 | P-646 | 591.05 |
| 1881 | 1881-P-1k0 | P-1668 | P-647 | 591.07 |
| 1882 | 1882-P-1k0 | P-1671 | P-648 | 591.08 |
| 1883 | 1883-P-1k0 | P-1674 | P-649 | 591.09 |
| 1884 | 1884-P-1k0 | P-1678 | P-650 | 591.10 |
| 1885 | 1885-P-1k0 | P-1681 | P-651 | 591.11 |
| 1886 | 1886-P-1k0 | P-1687 | P-652 | 591.12 |
| 1887 | 1887-P-1k0 | P-1694 | P-653 | 591.13 |
| 1888 | 1888-P-1k0 | P-1701 | P-654 | 591.14 |
| 1889 | 1889-P-1k0 | P-1707 | P-655 | 591.15 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
