Carregando séries...
2 mil-réis (1853-1867)
1853-1867 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Prata
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 2 mil-réis |
| Denominação: | 2$000 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Prata |
| Período de emissão: | 1853-1867 |
| Material: | prata |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Dístico do valor facial, circundado pela inscrição PETRUS II. D. G. CONST. IMP. ET PERP. BRAS. DEF. e o ano de cunhagem
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Brasão do Império, ladeado acima pela inscrição IN HOC SIGNO VINCES
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1853 e 1867, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. 2o. tipo. Em 1858, existem moedas com e sem data emendada. Em 1863, aparecem moedas com algarismos grandes na inscrição da era. Gravador: Criatian Luster.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 37 mm |
| Peso: | 25,5 g |
| Espessura: | 2,7 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Ag 916 ⅔ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1853 | 145.052 | 1853-P-2k0 |
| 1854 | 85.702 | 1854-P-2k0 |
| 1855 | 300.244 | 1855-P-2k0 |
| 1856 | 299.328 | 1856-P-2k0 |
| 1857 | 105.341 | 1857-P-2k0 |
| 1858 | 21.558 | 1858-P-2k0 |
| 1859 | 40.506 | 1859-P-2k0 |
| 1863 | n/d | 1863-P-2k0 |
| 1864 | n/d | 1864-P-2k0 |
| 1865 | n/d | 1865-P-2k0 |
| 1866 | n/d | 1866-P-2k0 |
| 1867 | n/d | 1867-P-2k0 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 466
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1853 | 1853-P-2k0 | P-1520 | P-615 | 585.01 |
| 1854 | 1854-P-2k0 | P-1526 | P-616 | 585.02 |
| 1855 | 1855-P-2k0 | P-1533 | P-617 | 585.03 |
| 1856 | 1856-P-2k0 | P-1540 | P-618 | 585.04 |
| 1857 | 1857-P-2k0 | P-1547 | P-619 | 585.05 |
| 1858 | 1858-P-2k0 | P-1554 | P-620 | 585.06 |
| 1859 | 1859-P-2k0 | P-1561 | P-621 | 585.08 |
| 1863 | 1863-P-2k0 | P-1582 | P-622 | 585.09 |
| 1864 | 1864-P-2k0 | P-1589 | P-623 | 585.11 |
| 1865 | 1865-P-2k0 | P-1594 | P-624 | 585.12 |
| 1866 | 1866-P-2k0 | P-1600 | P-625 | 585.13 |
| 1867 | 1867-P-2k0 | P-1605 | P-626 | 585.14 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
