Carregando séries...
1 mil-réis (1853-1866)
1853-1867 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Prata
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 1 mil-réis |
| Denominação: | 1$000 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Prata |
| Período de emissão: | 1853-1866 |
| Material: | prata |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Dístico do valor facial, circundado pela inscrição PETRUS II. D. G. CONST. IMP. ET PERP. BRAS. DEF. e o ano de cunhagem
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Brasão do Império, ladeado acima pela inscrição IN HOC SIGNO VINCES
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1853 e 1866, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. 2o. tipo. Gravador Cristian Luster.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 30 mm |
| Peso: | 12,75 g |
| Espessura: | 2 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Ag 916 ⅔ |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1853 | 265.532 | 1853-P-1k0 |
| 1854 | 227.568 | 1854-P-1k0 |
| 1855 | 311.770 | 1855-P-1k0 |
| 1856 | 426.506 | 1856-P-1k0 |
| 1857 | 512.322 | 1857-P-1k0 |
| 1858 | 429.941 | 1858-P-1k0 |
| 1859 | 996.270 | 1859-P-1k0 |
| 1860 | 387.204 | 1860-P-1k0 |
| 1861 | n/d | 1861-P-1k0 |
| 1862 | n/d | 1862-P-1k0 |
| 1863 | n/d | 1863-P-1k0 |
| 1864 | n/d | 1864-P-1k0 |
| 1865 | n/d | 1865-P-1k0 |
| 1866 | n/d | 1866-P-1k0 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 465
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1853 | 1853-P-1k0 | P-1519 | P-601 | 589.01 |
| 1854 | 1854-P-1k0 | P-1525 | P-602 | 589.02 |
| 1855 | 1855-P-1k0 | P-1532 | P-603 | 589.03 |
| 1856 | 1856-P-1k0 | P-1539 | P-604 | 589.05 |
| 1857 | 1857-P-1k0 | P-1546 | P-605 | 589.09 |
| 1858 | 1858-P-1k0 | P-1553 | P-606 | 589.10 |
| 1859 | 1859-P-1k0 | P-1560 | P-607 | 589.12 |
| 1860 | 1860-P-1k0 | P-1567 | P-608 | 589.13 |
| 1861 | 1861-P-1k0 | P-1571 | P-609 | 589.14 |
| 1862 | 1862-P-1k0 | P-1576 | P-610 | 589.15 |
| 1863 | 1863-P-1k0 | P-1581 | P-611 | 589.16 |
| 1864 | 1864-P-1k0 | P-1588 | P-612 | 589.17 |
| 1865 | 1865-P-1k0 | P-1593 | P-613 | 589.18 |
| 1866 | 1866-P-1k0 | P-1599 | P-614 | 589.19 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
