Carregando séries...
500 réis (1853-1867)
1853-1867 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Prata
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 500 réis |
| Denominação: | 500 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | 3º. Sistema Monetário, 2º. Tipo - Prata |
| Período de emissão: | 1853-1867 |
| Material: | prata |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Dístico do valor facial, circundado pela inscrição PETRUS II. D. G. CONST. IMP. ET PERP. BRAS. DEF. e o ano de cunhagem
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Brasão do Império, ladeado acima pela inscrição IN HOC SIGNO VINCES
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1853 e 1867, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. 2o. tipo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 25,5 mm |
| Peso: | 6,37 g |
| Espessura: | 1,3 mm |
| Bordo: | serrilhado |
| Titulagem: | Ag 916 ⅔ |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1853 | 241.487 | 1853-P-500 |
| 1854 | 316.753 | 1854-P-500 |
| 1855 | 211.769 | 1855-P-500 |
| 1856 | 223.132 | 1856-P-500 |
| 1857 | 264.775 | 1857-P-500 |
| 1858 | 791.333 | 1858-P-500 |
| 1859 | 492.099 | 1859-P-500 |
| 1860 | 108.380 | 1860-P-500 |
| 1861 | n/d | 1861-P-500 |
| 1862 | n/d | 1862-P-500 |
| 1863 | n/d | 1863-P-500 |
| 1864 | n/d | 1864-P-500 |
| 1865 | n/d | 1865-P-500 |
| 1866 | n/d | 1866-P-500 |
| 1867 | n/d | 1867-P-500 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 464
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1853 | 1853-P-500 | P-1518 | P-586 | 593.01 |
| 1854 | 1854-P-500 | P-1524 | P-587 | 593.02 |
| 1855 | 1855-P-500 | P-1531 | P-588 | 593.03 |
| 1856 | 1856-P-500 | P-1538 | P-589 | 593.04 |
| 1857 | 1857-P-500 | P-1545 | P-590 | 593.05 |
| 1858 | 1858-P-500 | P-1552 | P-591 | 593.06 |
| 1859 | 1859-P-500 | P-1559 | P-592 | 593.08 |
| 1860 | 1860-P-500 | P-1566 | P-593 | 593.09 |
| 1861 | 1861-P-500 | P-1570 | P-594 | 593.10 |
| 1862 | 1862-P-500 | P-1575 | P-595 | 593.11 |
| 1863 | 1863-P-500 | P-1580 | P-596 | 593.12 |
| 1864 | 1864-P-500 | P-1587 | P-597 | 593.15 |
| 1865 | 1865-P-500 | P-1592 | P-598 | 593.16 |
| 1866 | 1866-P-500 | P-1598 | P-599 | 593.17 |
| 1867 | 1867-P-500 | P-1603 | P-600 | 593.18 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
