Carregando séries...
100 réis (1871-1885)
1868-1889 3º. Sistema Monetário - Bronze e Níquel
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 100 réis |
| Denominação: | 100 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | 3º. Sistema Monetário - Bronze e Níquel |
| Período de emissão: | 1871-1885 |
| Material: | cuproníquel |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Brasão do Império, ladeado acima pela inscrição IMPÉRIO DO BRAZIL e abaixo pelo ano de cunhagem.
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Dístico do valor facial ladeado abaixo pela legenda RÉIS, circundados pela inscrição DECRETO No 1817 DE 3 DE SETEMBRO DE 1870.
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1871 e 1885, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. Fundo liso. Popularmente conhecida como TOSTÃO. A de 1872 provavelmente nunca foi cunhada - as que existem são ensaios e são raras, inclusive, são ligeiramente diferentes das outras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 27 mm |
| Peso: | 10 g |
| Espessura: | 2 mm |
| Bordo: | liso |
| Titulagem: | Cu 750, Ni 250 |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1871 | 4.000.000 | 1871-N-100 |
| 1872 | 100 | 1872-N-100 |
| 1874 | n/d | 1874-N-100 |
| 1875 | n/d | 1875-N-100 |
| 1876 | n/d | 1876-N-100 |
| 1877 | n/d | 1877-N-100 |
| 1878 | n/d | 1878-N-100 |
| 1879 | n/d | 1879-N-100 |
| 1880 | n/d | 1880-N-100 |
| 1881 | n/d | 1881-N-100 |
| 1882 | n/d | 1882-N-100 |
| 1883 | 2.709.000 | 1883-N-100 |
| 1884 | n/d | 1884-N-100 |
| 1885 | n/d | 1885-N-100 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 477
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1871 | 1871-N-100 | N-1623 | V-002 | |
| 1872 | 1872-N-100 | N-1627 | V-003 | |
| 1874 | 1874-N-100 | N-1632 | V-004 | |
| 1875 | 1875-N-100 | N-1636 | V-005 | |
| 1876 | 1876-N-100 | N-1641 | V-006 | |
| 1877 | 1877-N-100 | N-1648 | V-007 | |
| 1878 | 1878-N-100 | N-1653 | V-008 | |
| 1879 | 1879-N-100 | N-1658 | V-009 | |
| 1880 | 1880-N-100 | N-1663 | V-010 | |
| 1881 | 1881-N-100 | N-1667 | V-011 | |
| 1882 | 1882-N-100 | N-1669 | V-012 | |
| 1883 | 1883-N-100 | N-1673 | V-013 | |
| 1884 | 1884-N-100 | N-1676 | V-014 | |
| 1885 | 1885-N-100 | N-1680 | V-015 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
