Carregando séries...
40 réis (1873-1880)
1868-1889 3º. Sistema Monetário - Bronze e Níquel
INFORMAÇÕES PRINCIPAIS
| Valor facial: | 40 réis |
| Denominação: | 40 |
| Padrão Monetário: | Mil-Réis |
| Série: | 3º. Sistema Monetário - Bronze e Níquel |
| Período de emissão: | 1873-1880 |
| Material: | bronze |
| Emissor: | Tesouro Nacional |
| Fabricante: | Casa da Moeda do Rio de Janeiro |
| Situacao: | fora de circulação |
FACES DA MOEDA
© Coleção Eduardo Rezende
DESCRIÇÃO DO ANVERSO
Efígie do Imperador Pedro II, circundada pela inscrição PETRUS II. D. G. CONST. IMP. ET PERP. BRAS. DEF. e o ano de cunhagem.
DESCRIÇÃO DO REVERSO
Brasão do Império, ladeado a esquerda pelo dístico do valor facial e a direita pelo dístico Rs.
INFORMAÇÕES GERAIS
Moeda emitida pelo Tesouro Nacional e fabricada por Casa da Moeda do Rio de Janeiro entre 1873 e 1880, para circulação comum. Atualmente, está fora de circulação. 2 vinténs. Iniciais E.S.R.C, abaixo do busto, de Ernesto de Souza Reis Carvalho.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Formato: | circular |
| Diâmetro: | 30 mm |
| Peso: | 12 g |
| Espessura: | 2,1 mm |
| Bordo: | liso |
| Titulagem: | Cu 950, Sn 40, Zn 10 |
| Eixo: | Reverso Moeda (EH) ⇅ |
EMISSÕES
| ano | produção | CRMB |
|---|---|---|
| 1873 | 3.750.000 | 1873-B-040 |
| 1874 | 890.000 | 1874-B-040 |
| 1875 | 1.207.800 | 1875-B-040 |
| 1876 | 548.750 | 1876-B-040 |
| 1877 | 465.000 | 1877-B-040 |
| 1878 | 1.222.500 | 1878-B-040 |
| 1879 | 2.771.250 | 1879-B-040 |
| 1880 | 1.568.750 | 1880-B-040 |
REFERÊNCIAS EM CATÁLOGOS Krause KM# 479
| ano | CRMB | Prober | Amato | Bentes |
|---|---|---|---|---|
| 1873 | 1873-B-040 | B-1629 | B-790 | 605.01 |
| 1874 | 1874-B-040 | B-1631 | B-791 | 605.02 |
| 1875 | 1875-B-040 | B-1635 | B-792 | 605.03 |
| 1876 | 1876-B-040 | B-1640 | B-793 | 605.04 |
| 1877 | 1877-B-040 | B-1647 | B-794 | 605.05 |
| 1878 | 1878-B-040 | B-1652 | B-795 | 605.06 |
| 1879 | 1879-B-040 | B-1657 | B-796 | 605.08 |
| 1880 | 1880-B-040 | B-1662 | B-797 | 605.09 |
PADRÃO MONETÁRIO
MIL-RÉIS - $ (08/10/1833-31/10/1942)
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
O MIL-RÉIS foi oficializado em 08/10/1833, através da Lei n° 59 assinada no 2° Império, pela Regência Trina durante a menoridade de D.Pedro II. Mil-réis passou a designar a unidade monetária e réis os valores divisionários.
PERÍODO POLÍTICO
Império, D. Pedro II - 2º. Reinado (1841-1889)
Iniciado com a declaração de maioridade de D. Pedro II, teve seu término quando a monarquia constitucional parlamentarista vigente foi derrubada pela proclamação da república brasileira.
CONTEXTO HISTÓRICO
Com a necessidade da produção de moedas de valores pequenos para troco e de que essas peças fossem duráveis, as moedas de cobre foram substituídas pelas de bronze (liga de 95% de cobre, 4% de estanho e 1% de zinco).
