Referências "Bentes"

ano valor referência CRMB produção material bordo ø m
1 1967 NCr$ 0,01 695.01 1967-I-c01 100.246.000 aço inox liso 17,0 2,61 1,50
2 1969 NCr$ 0,01 696.01 1969-I-c01 243.966.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
3 1969 NCr$ 0,01 696.04 1969-I-c01v n/d aço inox liso 17,0 1,77 1,00
4 1975 Cr$ 0,01 726.01 1975-I-c01 15.296.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
5 1975 Cr$ 0,01 727.01 1975-I-c01c 34.747.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
6 1976 Cr$ 0,01 727.02 1976-I-c01c 112.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
7 1977 Cr$ 0,01 727.03 1977-I-c01c 100.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
8 1978 Cr$ 0,01 727.04 1978-I-c01c 50.000 aço inox liso 17,0 1,77 1,00
9 1979 Cr$ 0,01 - 1979-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
10 1980 Cr$ 0,01 - 1980-I-c01 60.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
11 1981 Cr$ 0,01 - 1981-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
12 1982 Cr$ 0,01 - 1982-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
13 1983 Cr$ 0,01 - 1983-I-c01 100.000 aço inox liso 14,0 1,58 1,40
14 1986 Cz$ 0,01 736.01 1986-I-c01 100.000.000 aço inox liso 15,0 1,60 1,45
15 1987 Cz$ 0,01 736.02 1987-I-c01 1.000.000 aço inox liso 15,0 1,60 1,45
16 1988 Cz$ 0,01 736.03 1988-I-c01 1.000.000 aço inox liso 15,0 1,60 1,45
17 1989 NCz$ 0,01 743.01 1989-I-c01 208.100.000 aço inox liso 16,5 2,01 1,20
18 1990 NCz$ 0,01 743.02 1990-I-c01 1.000.000 aço inox liso 16,5 2,01 1,20
19 1994 R$ 0,01 809.01 1994-I-c01 887.100.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
20 1995 R$ 0,01 809.02 1995-I-c01 283.799.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
21 1996 R$ 0,01 809.05 1996-I-c01 320.000.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
22 1997 R$ 0,01 809.06 1997-I-c01 500.000.000 aço inox liso 20,0 2,96 1,20
23 1998 R$ 0,01 810.01 1998-C-c01 185.250.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
24 1998 R$ 0,01 - 1998-C-c01p n/d cobre sobre aço liso 17,0 2,43
25 1999 R$ 0,01 810.02 1999-C-c01 104.874.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
26 2000 R$ 0,01 810.03 2000-C-c01 88.256.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
27 2001 R$ 0,01 810.04 2001-C-c01 242.924.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
28 2002 R$ 0,01 810.05 2002-C-c01 161.824.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
29 2003 R$ 0,01 810.06 2003-C-c01 250.000.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65
30 2004 R$ 0,01 810.07 2004-C-c01 167.232.000 cobre sobre aço liso 17,0 2,43 1,65

31 1967 NCr$ 0,02 693.01 1967-I-c02 104.221.000 aço inox liso 19,0 3,25 1,50
32 1969 NCr$ 0,02 694.01 1969-I-c02 252.739.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
33 1969 NCr$ 0,02 694.03 1969-I-c02v n/d aço inox liso 19,0 2,21 1,00
34 1975 Cr$ 0,02 724.01 1975-I-c02 15.296.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
35 1975 Cr$ 0,02 725.01 1975-I-c02c 41.615.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
36 1976 Cr$ 0,02 725.02 1976-I-c02c 136.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
37 1977 Cr$ 0,02 725.03 1977-I-c02c 100.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00
38 1978 Cr$ 0,02 725.04 1978-I-c02c 50.000 aço inox liso 19,0 2,21 1,00

39 1967 NCr$ 0,05 691.01 1967-I-c05 104.579.000 aço inox liso 21,0 3,97 1,50
40 1969 NCr$ 0,05 691.02 1969-I-c05 543.483.000 aço inox liso 21,0 2,67 1,00
41 1975 Cr$ 0,05 722.01 1975-I-c05 5.654.000 aço inox liso 21,0 2,67 1,00
42 1975 Cr$ 0,05 723.01 1975-I-c05c 85.123.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
43 1976 Cr$ 0,05 723.02 1976-I-c05c 93.644.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
44 1977 Cr$ 0,05 723.03 1977-I-c05c 85.360.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
45 1978 Cr$ 0,05 723.04 1978-I-c05c 34.090.000 aço inox liso 21,0 2,69 1,00
46 1986 Cz$ 0,05 735.01 1986-I-c05 99.282.000 aço inox liso 16,0 1,81 1,45
47 1987 Cz$ 0,05 735.02 1987-I-c05 1.000.000 aço inox liso 16,0 1,81 1,45
48 1988 Cz$ 0,05 735.03 1988-I-c05 1.000.000 aço inox liso 16,0 1,81 1,45
49 1989 NCz$ 0,05 742.01 1989-I-c05 270.400.000 aço inox liso 17,5 2,26 1,20
50 1990 NCz$ 0,05 742.02 1990-I-c05 934.000 aço inox liso 17,5 2,26 1,20
51 1994 R$ 0,05 807.01 1994-I-c05 732.980.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
52 1995 R$ 0,05 807.04 1995-I-c05 240.000.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
53 1996 R$ 0,05 807.06 1996-I-c05 111.600.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
54 1997 R$ 0,05 807.08 1997-I-c05 235.000.000 aço inox liso 21,0 3,27 1,20
55 1998 R$ 0,05 808.01 1998-C-c05 116.324.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
56 1998 R$ 0,05 - 1998-C-c05d n/d cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
57 1998 R$ 0,05 - 1998-C-c05p n/d cobre sobre aço liso 22,0 4,10
58 1999 R$ 0,05 808.02 1999-C-c05 11.264.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
59 2000 R$ 0,05 808.03 2000-C-c05 28.416.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
60 2001 R$ 0,05 808.04 2001-C-c05 175.940.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
61 2002 R$ 0,05 808.05 2002-C-c05 153.088.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
62 2003 R$ 0,05 808.06 2003-C-c05 260.000.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
63 2004 R$ 0,05 808.07 2004-C-c05 262.656.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
64 2005 R$ 0,05 808.08 2005-C-c05 230.144.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
65 2006 R$ 0,05 808.09 2006-C-c05 255.488.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
66 2007 R$ 0,05 808.10 2007-C-c05 403.968.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
67 2008 R$ 0,05 808.11 2008-C-c05 28.672.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
68 2009 R$ 0,05 808.12 2009-C-c05 400.128.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
69 2010 R$ 0,05 808.13 2010-C-c05 550.144.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
70 2011 R$ 0,05 808.14 2011-C-c05 437.504.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65
71 2012 R$ 0,05 808.15 2012-C-c05 400.128.000 cobre sobre aço liso 22,0 4,10 1,65

72 1942 Cr$ 0,10 685.01 1942-R-c10 3.826.000 cuproníquel rosa liso 17,0 3,00 2,00
73 1943 Cr$ 0,10 685.02 1943-B-c10s 13.565.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
74 1943 Cr$ 0,10 685.03 1943-R-c10 13.565.000 cuproníquel rosa liso 17,0 3,00 2,00
75 1944 Cr$ 0,10 685.05 1944-B-c10 n/d bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
76 1944 Cr$ 0,10 685.04 1944-B-c10s 12.617.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
77 1945 Cr$ 0,10 685.07 1945-B-c10 24.674.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
78 1945 Cr$ 0,10 685.06 1945-B-c10s 24.674.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
79 1946 Cr$ 0,10 685.11 1946-B-c10 36.159.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
80 1946 Cr$ 0,10 685.10 1946-B-c10s n/d bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
81 1947 Cr$ 0,10 685.12 1947-B-c10 20.664.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
82 1947 Cr$ 0,10 686.01 1947-B-c10. 20.664.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
83 1947 Cr$ 0,10 685.13 1947-B-c10s 2 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
84 1948 Cr$ 0,10 686.03 1948-B-c10 45.041.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
85 1948 Cr$ 0,10 - 1948-B-c10v n/d bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
86 1949 Cr$ 0,10 686.05 1949-B-c10 21.763.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
87 1950 Cr$ 0,10 686.06 1950-B-c10 16.330.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
88 1951 Cr$ 0,10 686.07 1951-B-c10 15.561.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
89 1952 Cr$ 0,10 686.08 1952-B-c10 10.966.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
90 1953 Cr$ 0,10 686.09 1953-B-c10 25.883.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
91 1954 Cr$ 0,10 686.11 1954-B-c10 17.031.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
92 1955 Cr$ 0,10 686.12 1955-B-c10 25.177.000 bronze alumínio liso 17,0 3,00 2,00
93 1956 Cr$ 0,10 687.01 1956-A-c10 741.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
94 1957 Cr$ 0,10 687.02 1957-A-c10 25.311.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
95 1958 Cr$ 0,10 687.04 1958-A-c10 5.813.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
96 1959 Cr$ 0,10 687.05 1959-A-c10 2.611.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
97 1960 Cr$ 0,10 687.06 1960-A-c10 624.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
98 1961 Cr$ 0,10 687.07 1961-A-c10 951.000 alumínio liso 17,0 1,10 1,70
99 1967 NCr$ 0,10 690.01 1967-N-c10 201.601.000 cuproníquel serrilhado 23,0 5,52 1,50
100 1970 Cr$ 0,10 720.01 1970-N-c10 412.241.000 cuproníquel serrilhado 23,0 4,78 1,30
101 1974 Cr$ 0,10 721.01 1974-I-c10 114.598.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
102 1975 Cr$ 0,10 721.02 1975-I-c10 142.783.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
103 1976 Cr$ 0,10 721.03 1976-I-c10 129.060.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
104 1977 Cr$ 0,10 721.04 1977-I-c10 225.213.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
105 1978 Cr$ 0,10 721.06 1978-I-c10 225.000.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
106 1979 Cr$ 0,10 721.07 1979-I-c10 100.000.000 aço inox liso 23,0 4,22 1,30
107 1979 Cr$ 0,10 1979-I-c10e n/d aço inox n/d
108 1979 Cr$ 0,10 E126.01 1979-I-c10p n/d aço inox n/d
109 1980 Cr$ 0,10 E126.02 1980-I-c10p n/d aço inox n/d
110 1986 Cz$ 0,10 734.01 1986-I-c10 200.000.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
111 1987 Cz$ 0,10 734.02 1987-I-c10 245.628.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
112 1988 Cz$ 0,10 734.03 1988-I-c10 21.293.000 aço inox liso 17,0 2,05 1,45
113 1989 NCz$ 0,10 741.01 1989-I-c10 362.900.000 aço inox liso 18,5 2,54 1,20
114 1990 NCz$ 0,10 741.02 1990-I-c10 136.000.000 aço inox liso 18,5 2,54 1,20
115 1994 R$ 0,10 804.01 1994-I-c10 640.682.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
116 1995 R$ 0,10 804.04 1995-I-c10 239.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
117 1995 R$ 0,10 805.01 1995-I-c10c 1.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
118 1996 R$ 0,10 804.05 1996-I-c10 255.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
119 1997 R$ 0,10 804.06 1997-I-c10 265.000.000 aço inox liso 22,0 3,59 1,20
120 1998 R$ 0,10 806.01 1998-B-c10 141.540.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
121 1998 R$ 0,10 - 1998-B-c10d 0 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,83 2,23
122 1998 R$ 0,10 - 1998-B-c10d2 n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,83 2,23
123 1998 R$ 0,10 - 1998-B-c10p n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80
124 1999 R$ 0,10 806.02 1999-B-c10 9.620.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
125 2000 R$ 0,10 806.03 2000-B-c10 26.880.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
126 2001 R$ 0,10 806.04 2001-B-c10 134.701.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
127 2002 R$ 0,10 806.05 2002-B-c10 172.032.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
128 2003 R$ 0,10 806.06 2003-B-c10 252.666.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
129 2004 R$ 0,10 806.07 2004-B-c10 348.480.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
130 2005 R$ 0,10 806.08 2005-B-c10 362.112.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
131 2005 R$ 0,10 - 2005-B-c10d n/d bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,83 2,23
132 2006 R$ 0,10 806.09 2006-B-c10 265.728.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
133 2007 R$ 0,10 806.10 2007-B-c10 316.800.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
134 2008 R$ 0,10 806.11 2008-B-c10 534.412.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
135 2009 R$ 0,10 806.12 2009-B-c10 470.016.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
136 2010 R$ 0,10 806.13 2010-B-c10 520.128.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
137 2011 R$ 0,10 806.14 2011-B-c10 415.104.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23
138 2012 R$ 0,10 806.15 2012-B-c10 444.288.000 bronze sobre aço serrilhado 20,0 4,80 2,23

139 1942 Cr$ 0,20 682.01 1942-R-c20 3.007.000 cuproníquel rosa liso 19,0 4,00 2,00
140 1943 Cr$ 0,20 682.02 1943-B-c20s 13.931.500 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
141 1943 Cr$ 0,20 682.03 1943-R-c20 13.931.500 cuproníquel rosa liso 19,0 4,00 2,00
142 1944 Cr$ 0,20 682.06 1944-B-c20 12.673.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
143 1944 Cr$ 0,20 682.04 1944-B-c20s 12.673.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
144 1945 Cr$ 0,20 682.08 1945-B-c20 61.632.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
145 1945 Cr$ 0,20 682.07 1945-B-c20s 61.632.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
146 1946 Cr$ 0,20 682.10 1946-B-c20 31.526.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
147 1947 Cr$ 0,20 682.12 1947-B-c20 36.422.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
148 1948 Cr$ 0,20 682.14 1948-B-c20 39.475.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
149 1948 Cr$ 0,20 683.01 1948-B-c20. 39.475.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
150 1949 Cr$ 0,20 683.02 1949-B-c20 24.805.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
151 1950 Cr$ 0,20 683.03 1950-B-c20 15.145.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
152 1951 Cr$ 0,20 683.04 1951-B-c20 14.964.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
153 1952 Cr$ 0,20 683.05 1952-B-c20 10.942.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
154 1953 Cr$ 0,20 683.06 1953-B-c20 25.585.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
155 1954 Cr$ 0,20 683.08 1954-B-c20 16.477.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
156 1955 Cr$ 0,20 683.10 1955-B-c20 25.122.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
157 1956 Cr$ 0,20 684.01 1956-A-c20 6.716.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
158 1956 Cr$ 0,20 683.11 1956-B-c20 6.716.000 bronze alumínio liso 19,0 4,00 2,00
159 1957 Cr$ 0,20 684.02 1957-A-c20 27.110.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
160 1958 Cr$ 0,20 684.03 1958-A-c20 8.552.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
161 1959 Cr$ 0,20 684.04 1959-A-c20 4.810.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
162 1960 Cr$ 0,20 684.05 1960-A-c20 510.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
163 1961 Cr$ 0,20 684.06 1961-A-c20 2.332.000 alumínio liso 19,0 1,40 2,00
164 1967 NCr$ 0,20 689.01 1967-N-c20 123.814.000 cuproníquel serrilhado 25,0 7,86 1,80
165 1970 Cr$ 0,20 718.01 1970-N-c20 634.780.000 cuproníquel serrilhado 25,0 6,65 1,50
166 1975 Cr$ 0,20 719.01 1975-I-c20 102.386.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
167 1976 Cr$ 0,20 719.02 1976-I-c20 65.687.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
168 1977 Cr$ 0,20 719.03 1977-I-c20 240.001.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
169 1978 Cr$ 0,20 719.04 1978-I-c20 225.000.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
170 1978 Cr$ 0,20 - 1978-I-c20v n/d aço inox liso 25,0 5,67 1,50
171 1979 Cr$ 0,20 719.05 1979-I-c20 116.000.000 aço inox liso 25,0 5,67 1,50
172 1986 Cz$ 0,20 733.01 1986-I-c20 140.000.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45
173 1987 Cz$ 0,20 733.02 1987-I-c20 157.500.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45
174 1988 Cz$ 0,20 733.03 1988-I-c20 16.000.000 aço inox liso 19,0 2,55 1,45

175 1814 1/4 S/N 1814-C-c25 n/d cobre liso 25,0 3,58
176 1994 R$ 0,25 801.01 1994-I-c25 285.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
177 1995 R$ 0,25 801.04 1995-I-c25 140.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
178 1995 R$ 0,25 802.01 1995-I-c25c 1.000.000 aço inox liso 23,5 4,78 1,40
179 1995 R$ 0,25 - 1995-I-c25x n/d aço inox n/d 23,5 4,78 1,40
180 1998 R$ 0,25 803.01 1998-B-c25 43.238.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
181 1998 R$ 0,25 - 1998-B-c25p n/d bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55
182 1999 R$ 0,25 803.02 1999-B-c25 32.766.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
183 2000 R$ 0,25 803.03 2000-B-c25 25.312.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
184 2001 R$ 0,25 803.04 2001-B-c25 92.642.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
185 2002 R$ 0,25 803.05 2002-B-c25 100.096.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
186 2003 R$ 0,25 803.06 2003-B-c25 147.200.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
187 2004 R$ 0,25 803.07 2004-B-c25 160.000.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
188 2005 R$ 0,25 803.08 2005-B-c25 100.096.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
189 2006 R$ 0,25 803.09 2006-B-c25 110.720.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
190 2007 R$ 0,25 803.10 2007-B-c25 118.784.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
191 2008 R$ 0,25 803.11 2008-B-c25 269.031.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
192 2009 R$ 0,25 803.12 2009-B-c25 320.000.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
193 2010 R$ 0,25 803.13 2010-B-c25 240.000.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
194 2011 R$ 0,25 803.14 2011-B-c25 142.592.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25
195 2012 R$ 0,25 803.15 2012-B-c25 100.096.000 bronze sobre aço serrilhado 25,0 7,55 2,25

196 1814 1/2 S/N 1814-C-c50 n/d cobre liso 30,0 7,17
197 1815 1/2 S/N 1815-C-c50 18.025 cobre liso 30,0 7,17
198 1942 Cr$ 0,50 678.01 1942-R-c50 2.358.000 cuproníquel rosa liso 21,0 5,00 2,00
199 1943 Cr$ 0,50 678.02 1943-B-c50s 8.512.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
200 1943 Cr$ 0,50 678.03 1943-R-c50 8.512.000 cuproníquel rosa liso 21,0 5,00 2,00
201 1944 Cr$ 0,50 678.05 1944-B-c50 12.102.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
202 1944 Cr$ 0,50 678.04 1944-B-c50s 12.102.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
203 1945 Cr$ 0,50 678.06 1945-B-c50 73.222.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
204 1946 Cr$ 0,50 678.08 1946-B-c50 13.941.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
205 1947 Cr$ 0,50 678.09 1947-B-c50 23.588.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
206 1947 Cr$ 0,50 E100.07 1947-B-c50p n/d bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
207 1948 Cr$ 0,50 679.01 1948-B-c50 39.630.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
208 1949 Cr$ 0,50 679.03 1949-B-c50 11.392.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
209 1950 Cr$ 0,50 679.04 1950-B-c50 7.804.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
210 1951 Cr$ 0,50 679.05 1951-B-c50 7.523.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
211 1952 Cr$ 0,50 679.06 1952-B-c50 6.863.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
212 1953 Cr$ 0,50 679.07 1953-B-c50 17.372.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
213 1954 Cr$ 0,50 679.08 1954-B-c50 11.353.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
214 1955 Cr$ 0,50 679.09 1955-B-c50 27.150.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
215 1956 Cr$ 0,50 679.11 1956-B-c50 32.130.000 bronze alumínio liso 21,0 5,00 2,00
216 1956 Cr$ 0,50 680.01 1956-B-c50. 32.130.000 bronze alumínio serrilhado 17,0 3,00 2,00
217 1957 Cr$ 0,50 681.01 1957-A-c50 49.530.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
218 1958 Cr$ 0,50 681.03 1958-A-c50 59.815.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
219 1959 Cr$ 0,50 681.05 1959-A-c50 32.891.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
220 1960 Cr$ 0,50 681.06 1960-A-c50 15.997.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
221 1961 Cr$ 0,50 681.07 1961-A-c50 21.137.000 alumínio liso 21,0 1,70 2,00
222 1967 NCr$ 0,50 688.01 1967-N-c50 13.089.000 níquel serrilhado 27,0 8,74 1,70
223 1970 Cr$ 0,50 716.01 1970-N-c50 440.643.353 cuproníquel serrilhado 27,0 7,71 1,50
224 1975 Cr$ 0,50 717.01 1975-I-c50 79.062.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
225 1975 Cr$ 0,50 716.02 1975-N-c50 134.454.000 cuproníquel serrilhado 27,0 7,71 1,50
226 1976 Cr$ 0,50 717.02 1976-I-c50 135.781.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
227 1977 Cr$ 0,50 717.03 1977-I-c50 160.019.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
228 1978 Cr$ 0,50 717.04 1978-I-c50 200.000.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
229 1979 Cr$ 0,50 717.05 1979-I-c50 104.000.000 aço inox liso 27,0 6,65 1,50
230 1979 Cr$ 0,50 1979-I-c50e n/d aço inox n/d
231 1979 Cr$ 0,50 E125.01 1979-I-c50p n/d aço inox n/d
232 1980 Cr$ 0,50 E125.02 1980-I-c50p n/d aço inox n/d
233 1986 Cz$ 0,50 732.01 1986-I-c50 200.000.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
234 1987 Cz$ 0,50 732.02 1987-I-c50 201.884.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
235 1988 Cz$ 0,50 732.03 1988-I-c50 131.255.000 aço inox liso 21,0 3,65 1,65
236 1989 NCz$ 0,50 740.01 1989-I-c50 453.800.000 aço inox liso 19,5 2,83 1,20
237 1990 NCz$ 0,50 740.02 1990-I-c50 216.644.000 aço inox liso 19,5 2,83 1,20
238 1994 R$ 0,50 798.01 1994-I-c50 421.898.000 aço inox liso 23,0 3,92 1,20
239 1994 R$ 0,50 - 1994-I-c50d n/d aço inox liso 23,0 3,65
240 1995 R$ 0,50 798.04 1995-I-c50 60.000.000 aço inox liso 23,0 3,92 1,20
241 1998 R$ 0,50 799.01 1998-N-c50 24.900.000 cuproníquel inscrito 23,0 9,25 2,85
242 1998 R$ 0,50 - 1998-N-c50p n/d cuproníquel n/d 23,0 9,25
243 2000 R$ 0,50 799.02 2000-N-c50 14.912.000 cuproníquel inscrito 23,0 9,25 2,85
244 2001 R$ 0,50 799.03 2001-N-c50 14.735.000 cuproníquel inscrito 23,0 9,25 2,85
245 2002 R$ 0,50 800.01 2002-I-c50 189.952.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
246 2003 R$ 0,50 800.02 2003-I-c50 143.696.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
247 2005 R$ 0,50 800.03 2005-I-c50 122.416.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
248 2006 R$ 0,50 800.04 2006-I-c50 39.984.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
249 2007 R$ 0,50 800.05 2007-I-c50 130.032.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
250 2008 R$ 0,50 800.06 2008-I-c50 290.080.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
251 2009 R$ 0,50 800.07 2009-I-c50 300.048.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
252 2010 R$ 0,50 800.08 2010-I-c50 170.016.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
253 2011 R$ 0,50 800.09 2011-I-c50 116.928.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
254 2012 R$ 0,50 800.10 2012-I-c50 100.016.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85
255 2012 R$ 0,50 - 2012-I-c50d 40.000 aço inox inscrito 23,0 7,81 2,85

256 1568 I 11.01.02 1568-C-001R n/d cobre liso/irregular 21,0 1,30
257 1568 I 11.01.04 1568-C-001S n/d cobre liso/irregular 21,0 1,30
258 1814 1 S/N 1814-C-001 n/d cobre liso 36,0 14,34
259 1814 1 S/N 1814-C-001v n/d cobre liso 36,0 14,34
260 1816 1 S/N 1816-C-001 6.110 cobre liso 36,0 14,34
261 1927 Rs 1 E96.01 1927-O-001p n/d ouro n/d 16,0
262 1895 1 quarta - 1895-L-001q1 n/d latão liso 23,0
263 1895 1 terça - 1895-L-001q2 n/d latão liso 25,0
264 1895 1 alqueire - 1895-L-001q3 n/d latão liso 30,0
